Спецпредложение Emirates в Африку, Азию и на Ближний Восток
Эмирейтс рада сообщить о продлении периода продажи, а также изменении периода путешествия по некоторым промотарифам Эмирейтс с вылетом из Москвы в Бизнес и Экономическом классах по целому ряду направлений Ближнего Востока, Азии, Островов Индийского океана и Африки.| Класс | Направление | Код тарифа | Тариф, включая сборы аэропортов руб. | Период путешествия |
| Ближний Восток | ||||
| Экономический | Дубай | T21APRU1 | от 19 000 | 07янв-17фев, 27мар-21апр, 08мая-31мая |
| Экономический | Бейрут, Каир, Дамаск и Тегеран | TE1MPRU1 | от 16 000 | 07янв-17фев, 27мар-21апр, 08мая-31мая |
| Экономический | Маскат, Амман, Санаа, Бахрейн, Доха, Кувейт | LE1MPRU1 | от 19 000 | 07янв-17фев, 27мар-21апр, 08мая-31мая |
| Азия | ||||
| Экономический | Гонконг | L11MPRU1 | 19 000 | 25янв-21апр, 08мая-31мая |
| Экономический | Денпасар | Q11MPRU1 | 27 000 | 07янв-17фев, 27мар-21апр, 08мая-31мая |
| Экономический | Манила | UE1MPRU1 | 29 000 | 07янв-21апр, 08мая-31мая |
| Экономический | Бангкок | L11MPRU1 | 21 000 | 10янв-21апр, 08мая-31мая |
| Бизнес | Бангкок | CE3MPRU1 | 71 000 | 07янв-17фев, 27мар-21апр, 08мая-31мая |
| Экономический | Токио | LE3MPRU1 | 22 000 | 07янв-17фев, 27мар-21апр, 08мая-31мая |
| Экономический | Сингапур | KE1MPRU1 | 26000 | 07янв-21апр, 08мая-31мая |
| Оcтрова Индийского океана | ||||
| Экономический | Мальдивы | K21MPRU1 | 23 000 | 07янв-21апр, 08мая-31мая |
| Экономический | Сейшельские острова | L11MPRU1 | 31 000 | 07янв-21апр, 08мая-31мая |
| Экономический | Маврикий | LL1MPRU1 | 29 000 | 02,03,13,23,24 февраля 07, 16, 17, 27 марта |
| Экономический | Шри Ланка | K21MPRU1 | 24 000 | 07янв-21апр, 08мая-31мая |
| Бизнес | Маврикий | OL1MPRU1 | 133 000 | 02,03,13,23,24 февраля 07, 16, 17, 27 марта |
| Бизнес | Мальдивы | СЕ1MPRU | 112 000 | 07янв-17фев, 27мар-21апр, 08мая-31мая |
| Африка | ||||
| Экономический | Найроби | LE1MPRU1 | 20 000 | 07янв-21апр, 08мая-31мая |
· Период продажи: до 28 февраля 2011(включительно).
· *Стоимость в рублях указана на 31 января 2011 и включает все таксы и сборы аэропортов и может меняться в зависимости от курса обмена валют. Сумма в рублях округлена до тысяч
Комментариев нет:
Отправить комментарий